Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) по состоянию на 22.08.2025 года
| федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | местный бюджет | |
| Общая численность обучающихся НОО | 0 | 109 | 0 |
| Численность обучающихся 1 класса | 0 | 15 | 0 |
| Численность обучающихся 2 класса | 0 | 21 | 0 |
| Численность обучающихся 3 класса | 0 | 40 | 0 |
| Численность обучающихся 4 класса | 0 | 33 | 0 |
| Общая численность обучающихся ООО | 0 | 180 | 0 |
| Численность обучающихся 5 класса | 0 | 41 | 0 |
| Численность обучающихся 6 класса | 0 | 32 | 0 |
| Численность обучающихся 7 класса | 0 | 33 | 0 |
| Численность обучающихся 8 класса | 0 | 36 | 0 |
| Численность обучающихся 9 класса | 0 | 38 | 0 |
| Общая численность обучающихся СОО | 0 | 18 | 0 |
| Численность обучающихся 10 класса | 0 | 18 | 0 |
| Численность обучающихся 11 класса | 0 | 0 | 0 |
| Общая численность обучающихся 1-11 классов | 0 | 313 | 0 |



















